محمل المواد الأتوماتيكي يستخدم لتغذية الحبيبات البلاستيكية لخطوط بثق فيلم البلاستيك أحادي أو متعدد الطبقات، مثل خط بثق الفيلم الهوائي، خط بثق رول فيلم التغليف CPP، خط بثق الألواح وخط بثق الكابلات.
الموديل | المحرك (kw) | سعة النقل (kg/h) | مسافة التحميل (m) | الضغط الاستاتيكي للريح (mm/h2o) | حجم الخزان (L) | القطر الداخلي لأنبوب النقل (mm) | أنبوب النقل (mm) | الأبعاد (cm) | الوزن الصافي (kg) |
NAL-330G | 1.15 | 200 | 3 | 1660 | 7.5 | Φ38 | Φ38*4M(2pcs) | الوحدة الرئيسية | الوحدة الرئيسية |
59.5*34.5*38.5 | 14 | ||||||||
NAL-800G | 1.1/3 3Φ | 450 | 4 | 1880 | 9 | Φ38 | Φ38*4M(2pcs) | 42*38*64 | 47 |
45*32*45 | 7 | ||||||||
NAL-3HP | نوع الحساس | 600 | 6 | 2400 | 12 | Φ38 | Φ38*5M | 50*40*72 | 68 |
2.2 3Φ | 45*32*45 | 7 | |||||||
NAL-5HP | نوع الحساس | 600 | 6 | 2400 | 12 | Φ38(Φ51) | Φ38*5M | 50*40*72 | 70 |
3.75 3Φ | 45*32*45 | 7 | |||||||
NAL-7.5HP | نوع الحساس | 800 | 8 | 2400 | 21 | Φ51(Φ63) | Φ51*6M | 50*40*72 | 75 |
5.5 3Φ | 45*32*45 | 85 | |||||||
NAL-10HP | نوع الحساس | 1000 | 10 | 2400 | 36 | Φ51(Φ63) | Φ51*6M | 50*40*72 | 85 |
7.5 3Φ | 93*31.5*40 | 12 | |||||||
NAL-15HP | نوع الحساس | 2000 | 10 | 2800 | 50 | Φ63(Φ76) | Φ63*6M | 210*68*80 | 228 |
11 3Φ | 97.5*35*48.5 | 15 |
نسعد بتواصلكم معنا ونتطلع للعمل معكم كموزعين ووكلاء لنا في الأسواق الخارجية في جميع أنحاء العالم بما يحقق النجاح والفائدة للجميع.
تفاصيل