وحدة بلورة PET تستخدم لإعادة بلورة المواد غير البلورية قبل التجفيف، حيث يمنع ذلك تكون الكتل. بعد إعادة البلورة، يتم نقل مادة PET إلى صومعة تخزين المواد أو مباشرة إلى القادوس. شركة NIASI توفر أنظمة التجفيف وإزالة الرطوبة أثناء معالجة مواد PET بقدرة إنتاجية تصل إلى 8000 كيلو جرام في الساعة، المحتوى النهائي للماء لمود المزالة رطوبتها تصل إلى 0.004% وأقل.
الموديل | NCR-160L | NCR-450L | NCR-900L | NCR-1600L | NCR-2500L |
سعة القادوس (L) | 160 | 450 | 900 | 1600 | 2500 |
أقصى قدرة للمحرك (KW) | 0.25 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 4 |
قدرة النافخ (KW) | 0.55 | 2.2 | 3 | 7.5 | 15 |
قدرة المسخن (KW) | 12 | 24 | 48 | 96 | 128 |
أقصى سعة للمعالجة (Kg/hr) | 50 | 150 | 300 | 500 | 750 |
H(mm) | 2380 | 3850 | 4450 | 5350 | 5670 |
H1(mm) | 280 | 720 | 1040 | 860 | 1270 |
H2(mm) | 380 | 1060 | 1185 | 1260 | 1270 |
W(mm) | 1040 | 2370 | 2890 | 3570 | 4050 |
W1(mm) | 1140 | 1440 | 1930 | 2190 | 2350 |
W2(mm) | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
ΦA(inch) | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 |
ΦB(inch) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
الوزن الصافي (Kg) | 235 | 500 | 865 | 2290 | 2790 |
نسعد بتواصلكم معنا ونتطلع للعمل معكم كموزعين ووكلاء لنا في الأسواق الخارجية في جميع أنحاء العالم بما يحقق النجاح والفائدة للجميع.
تفاصيل