الموديل | NFD-15 | NFD-25 | NFD-50 | NFD-75 | NFD-100 | NFD-150 | NFD-200 | NFD-300 |
سعة القادوس المعزول (KG) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
تدفق الهواء الخالي من الرطوبة (M3/hr) | 140 | 160 | 160 | 210 | 260 | 290 | 330 | 520 |
قدرة وحدة تسخين التجفيف (KW) | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 | 15 |
قدرة نافخ التجفيف (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.8 |
قدرة نافخ النقل (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75-1.1 | 0.75-1.1 | 1.1 | 1.1-1.5 | 1.1-1.5 | 2.2 |
القدرة الكلية (KW) | 3.52 | 3.7 | 5.25 | 5.45 | 8.2 | 9 | 12.7 | 21 |
تدفق الهواء المضغوط (L/min) | 70 | 120 | 190 | 260 | 310 | 405 | 520 | 709 |
درجة التكثف | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C | -40°C ~-50°C |
أنبوب تحميل المواد (inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
الأبعاد (mm) | 805×720×1572 | 805×720×1780 | 895×780×1890 | 935×810×2025 | 960×845×2125 | 1165×880×2234 | 1195×880×2335 | 1195×880×2735 |
الوزن (KG) | 159 | 160 | 182 | 205 | 217 | 316 | 332 | 398 |
نسعد بتواصلكم معنا ونتطلع للعمل معكم كموزعين ووكلاء لنا في الأسواق الخارجية في جميع أنحاء العالم بما يحقق النجاح والفائدة للجميع.
تفاصيل