معدة التقطيع والتكسير هذه مصممة بغلاف كاتم للصوت، تستخدم بشكل رئيسي لتقطيع وإعادة تدوير المنتجات مخلفات صناعة البلاستيك.
الموديل | NMC300/300 | NMC300/600 | NMC300/800 | NMC400/600 | NMC400/800 | NMC500/800 | |
قدرة التشغيل | KW | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 |
قطر العضو الدوار | MM | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
عرض العضو الدوار | MM | 300 | 585 | 785 | 600 | 800 | 800 |
عدد الساكاكين الدوارة | 3*1 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | |
عدد الساكاكين الثابتة | 2*1 | 2*1 | 2*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | |
فتحة التغذية | MM | 270*375 | 425*560 | 425*760 | 530*570 | 550*770 | 650*770 |
قياس حجرة التقطيع | MM | 370*300 | 370*585 | 370*785 | 490*600 | 490*800 | 600*800 |
الوزن | KG | 1000 | 1500 | 2100 | 2300 | 3500 | 4500 |
قياس الغربال | MM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
طريقة تركيب نافخ الهواء | مركب على الماكينة | مركب خارج الماكينة | |||||
الأبعاد | MM | 1400*1420*2050 | 1400*1700*2100 | 1550*1900*2250 | 1700*1650*2400 | 1650*1800*2550 | 1850*1900*2950 |
نسعد بتواصلكم معنا ونتطلع للعمل معكم كموزعين ووكلاء لنا في الأسواق الخارجية في جميع أنحاء العالم بما يحقق النجاح والفائدة للجميع.
تفاصيل