وحدة تنظيم الجرعات الحجمية صممت للخلط النسبي الأوتوماتيكي للمواد الخام، المواد الحبيبة، والمواد المضافة والمضافات الأخرى لمصانع معالجة البلاستيك.
وحدة الحقن بلون واحد | وحدة الحقن بلونين | |||||||
الموديل | CM30-24 | CM30-20 | CM30-16 | CM30-12 | CM50-12 | CM-D30/30 | CM-D30/50 | CM-D50/50 |
قدرة المحرك (KW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30*2 | 30*2 | 30*2 |
سرعة دوران المحرك (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
قدرة الخلط (W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
قطر اللولب | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 | 12*2 | 12*2 | 12*2 |
قدرة الخرج (KG/H) | 1.8-50 | 0.7-22 | 0.3-12.3 | 0.1-3.8 | 0.1-3.8 | 0.1-2.2 | ||
قادوس التخزين (L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12*2 | 12*2 | 12*2 |
نسبة التروس | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30/30 | 30/50 | 50/50 |
الإرتفاع (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 615 | 615 | 615 |
العرض (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 1045 | 1045 | 1045 |
العمق (mm) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
الوزن (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 33 | 33 |
نسعد بتواصلكم معنا ونتطلع للعمل معكم كموزعين ووكلاء لنا في الأسواق الخارجية في جميع أنحاء العالم بما يحقق النجاح والفائدة للجميع.
تفاصيل