شيلر لتبريد بالماء بالضاغط اللولبي مجهز بضاغط لولبي صناعي ومكثف أنابيب النحاس، حيث يوفر كفاءة التبريد أعلى، علاوة عن توفير الطاقة بشكل أفضل من الأنواع وحدات التبريد المشابهة الأخرى. أما فيما يتعلق بمستوى الضوضاء، فإن وحدة التبريد بالماء بضاغط لولبي تعد الحل المناسب للاستخدامات في المواقع التي يتطلب فيها مستويات منخفضة من الضوضاء.
الموديل | NC- 40WSS | NC- 50wss | NC- 60wss | NC- 70WSS | NC- 90WSS | NC- 100WSS | NC- 120WSS | NC- 140WSS | NC- 160WSS | NC- 180WSS | NC- 200WSS | NC- 220wss | NC- 240WSS | |
سعة التبريد المقننة | kW | 150.5 | 191.4 | 207 | 240.1 | 277.5 | 341.2 | 410.9 | 489.5 | 547 | 620 | 683.2 | 729.4 | 835.6 |
قدرة الدخل | kW | 29.9 | 37.2 | 39.9 | 46.3 | 53 | 64 | 77 | 90.6 | 100.3 | 110.9 | 122.2 | 130.5 | 159.9 |
دائرة التبريد | KW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
الفاقد في ضغط ماء التبريد | Kap | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
معدل تدفق مياه التبريد | m3/h | 30.9 | 39.2 | 42.3 | 49.1 | 56.7 | 69.5 | 83.6 | 99.4 | 110 | 125.3 | 138.1 | 147.4 | 170.7 |
فتحة تدفق ماء التبريد الداخل والخارج | Inch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
وزن الوحدة | kg | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1280 | 1600 | 1800 | 2080 | 2200 | 2700 | 2900 | 3000 | 3400 |
نسعد بتواصلكم معنا ونتطلع للعمل معكم كموزعين ووكلاء لنا في الأسواق الخارجية في جميع أنحاء العالم بما يحقق النجاح والفائدة للجميع.
تفاصيل