وحدة تغذية قادوس المواد "محمل القادوس" هو وحدة من الوحدات الأساسية في نظام النقل المركزي لمعالجة البلاستيك. علاوة على ذلك، ووفقاً لخصائص المواد المختلفة والعمليات المطلوبة، نوفر محمل التفريغ الهوائي NHR-6U-S ووحدة التحميل في الوقت المناسب NHR-6U-ES وفقاً لمتطلبات عملائنا الخاصة.
محمل التفريغ الهوائي "فاكيوم" يمكن وضعه مباشرة على المجفف، ومجهز بمفتاح قصبي.
ووحدة التحميل في الوقت المناسب NHR-6U-ES يمكن تركيبها مباشرة على فتحة التغذية لماكينة القولبة، ومجهز بمفتاح حساس ضوئي للتحكم بدقة في محمل المواد.
الموديل | NHR-3U-S | NHR-6U-S | NHR-12U-S | NHR-24R-S | NHR-36U-S | NHR-48R-S | NHR-96U-S | NHR-3U-ES | NHR-6U-ES | NHR-12U-ES | NHR-24R-ES |
سعة القادوس | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 96 | 3 | 6 | 12 | 24 |
قطر أنبوب النقل | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" |
قطر أنبوب الشفط (inch) | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" | 3" | 3" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" |
الأبعاد H*W*D(mm) | 585*260*385 | >555*305*430 | >475*335*615 | >1035*335*475 | >1035*335*475 | >1140*400*540 | >1385*476*625 | >740*160*385 | >740*295*430 | >840*340*475 | >1260*370*475 |
الوزن الصافي (kg) | 4.5 | 8 | 9 | 14 | 15 | 20 | 24 | 7 | 10 | 14 | 16 |
نسعد بتواصلكم معنا ونتطلع للعمل معكم كموزعين ووكلاء لنا في الأسواق الخارجية في جميع أنحاء العالم بما يحقق النجاح والفائدة للجميع.
تفاصيل